Interpretato da : Kobilarna Lipica
Indirizzo: Lipica 5
6210 SežanaTelefono: ++386 5 734 63 73, ++386 5 739 17 24
Fax: ++386 5 739 17 25
e-mail:
www.lipica.org

Il campo di golf si trova in un`area tipica del Carso. Grazie all’ubicazione in quest’area all’ombra di tigli e querce centenarie, sotto un cielo mediterraneo meravigliosamente azzurro, il campo e molto pittoresco e interessante ed unico in Slovenia offre la possibilita di
giocare tutto l’anno. Il campo fu costruito nel 1989 su progetto dell’architetto di fama mondiale Donald Haradine e comprende 9 buche, un campo pratica con un ampio driving range, chipping e pitching green ed un putting green. La lunghezza complessiva del campo e di 3163 m, par 37, SR 71,9; CR 116. Ai margini del campo si trovano gli uffici, il guardaroba con i servizi ed un fornito Pro-shop con l’attrezzatura golfistica, tennis e minigolf.
La scuderia di Lipica, famosa nel mondo per la sua gemma bianca, il cavallo lipizzano, fu fondata nel lontano 1580. Rappresenta uno dei monumenti storico culturali di maggior pregio della Slovenia. Oggi non richiama solo gli appassionati di cavalli ma anche gli amanti dello sport e delle attivit`a ricreative. Sono inoltre a disposizione degli ospiti due alberghi l`
Hotel Maestoso ed l`
Hotel Klub, iristoranti, una piscina coperta, fitness,
Grand Casino Lipica.
Campo da golf Lipica
| Hole | | | | Men | | | | Ladies | | | | Par | | Strokes |
| | | | | meters | | | | meters | | | | | | |
1 | | | | 334 | | | | 285 | | | | 4 | | 17 |
2 | | | | 459 | | | | 369 | | | | 5 | | 5 |
3 | | | | 134 | | | | 111 | | | | 3 | | 15 |
4 | | | | 497 | | | | 427 | | | | 5 | | 12 |
5 | | | | 351 | | | | 305 | | | | 4 | | 11 |
6 | | | | 456 | | | | 396 | | | | 5 | | 9 |
7 | | | | 189 | | | | 156 | | | | 3 | | 7 |
8 | | | | 360 | | | | 332 | | | | 4 | | 3 | 9 | | | | 383 | | | | 342 | | | | 4 | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
10 (1) | | | | 334 | | | | 285 | | | | 4 | | 18 |
11 (2) | | | | 356 | | | | 330 | | | | 4 | | 6 |
12 (3) | | | | 134 | | | | 111 | | | | 3 | | 16 |
13 (4) | | | | 497 | | | | 427 | | | | 5 | | 13 |
14 (5) | | | | 377 | | | | 346 | | | | 4 | | 4 |
15 (6) | | | | 456 | | | | 396 | | | | 5 | | 10 |
16 (7) | | | | 156 | | | | 139 | | | | 3 | | 14 |
17 (8) | | | | 424 | | | | 360 | | | | 4 | | 2 |
18 (9) | | | | 421 | | | | 383 | | | | 5 | | 8 |
| In | | | | 3155 | | | | 2777 | | | | 37 | | |
| Out | | | | 3163 | | | | 2723 | | | | 37 | | |
| Total | | | | 6318 | | | | 5500 |
| | | 74 | | |
| CR | | | | 71,9 | | | | 72,9 |
| | | | | |
| SR | | | | 116 |
| | | 116 | | | | | | |
N. massimo di partecipanti : 100
Pagamento
American Express, Diners, Maestro,
, Eurocard/Mastercard, Activa, carte di credito
Hotel Maestoso
Lipica 5
6210
SI- Sežana
Telefono : ++386 5 739 15 80
Fax : ++386 5 734 14 09
GPS Northing (N) : 45,6674
GPS Easting (E) : 13,8801