Realizador : Golf Bovec d.o.o.
Dirección: Podklopca 15
5230 BovecPhone: ++386 40 382 229, ++386 40 466 900
Fax: ++386 5 3896 102
e-mail:
www.golfbovec.si

| | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 01 Soča | PAR 4 | 365 | 335 | 315 | 290 | 285 | meters | |
| | | 399 | 366 | 344 | 317 | 312 | yards | |
| 02 Trenta | PAR 4 | 411 | 350 | 330 | 312 | 278 | meters | |
| | | 449 | 383 | 361 | 341 | 304 | yards | |
| 03 Boka | PAR 3 | 215 | 177 | 163 | 142 | 100 | meters | |
| | | 235 | 194 | 178 | 155 | 109 | yards | |
| 04 Juliana | PAR 5 | 447 | 425 | 415 | 385 | 358 | meters | |
| | | 489 | 465 | 454 | 421 | 392 | yards | |
| 05 Kluže | PAR 4 | 296 | 275 | 256 | 223 | 223 | meters | |
| | | 324 | 301 | 280 | 244 | 244 | yards | |
| 06 Mangrt | PAR 3 | 130 | 130 | 120 | 110 | 95 | meters | |
| | | 142 | 142 | 131 | 120 | 104 | yards | |
| 07 Narnija | PAR 5 | 472 | 425 | 405 | 365 | 357 | meters | |
| | | 516 | 465 | 443 | 399 | 390 | yards | |
| 08 Sušec | PAR 3 | 191 | 137 | 100 | 90 | 80 | meters | |
| | | 209 | 150 | 109 | 98 | 87 | yards | |
| 09 Kanin | PAR 5 | 485 | 465 | 452 | 432 | 432 | meters | |
| | | 530 | 509 | 494 | 472 | 472 | yards | |
| | | | | | | | | |
| total | PAR 36 | 3012 | 2719 | 2556 | 2349 | 2208 | meters | |
| total | PAR 36 | 3293 | 2975 | 2794 | 2567 | 2414 | yards | |
GPS Northing (N) : 46,329
GPS Easting (E) : 13,521
Fotografías
Administrator : LTO Bovec | ++386 5 384 19 10 | | last modified: 26.07.2010