Betreiber : Kobilarna Lipica
Straße: Lipica 5
6210 SežanaTelefon: ++386 5 734 63 73, ++386 5 739 17 24
Fax: ++386 5 739 17 25
E-Mail:
www.lipica.org

Das Gestüt Lipica betreibt nämlich einen Golfplatz, den zahlreiche Golfspieler aus dem In- und Ausland besuchen. Die Golfanlage liegt herrlich eingebettet in die Karst- Landschaft im Schatten Jahrzehnte alter Linden und Eichen unter dem blauen mediterranen Himmel. Der Golfplatz besticht durch seine außerordentlich idyllische Lage und das submediterrane Klima, das es erlaubt, den Golfplatz ganzjährig offen zu halten. Die bewegte Karstlandschaft macht den Golfplatz besonders malerisch, ausserdem ist das der einzige Golfplatz in ganz Slowenien, der
ganzjaehrig geoeffnet ist. Die Anlage wurde bereits im Jahr 1989 nach dem Entwurf des weltberuehmten Golfplatzarchitekten, Donald Harradine gebaut. Es ist 9- Loechlange mit Driving Range und zwei Übungsgreens. Die Laenge des Golfplatzes bertraegt 3163 m, Par 37, SR 71,9; CR 116. Naehe des Golfplatzes befinden sich das Sekretariat, Die Garderobe und der Pro- Shop.
Das Gestüt Lipica, weltweit bekannt als die Wiege der edlen schneeweißen Lipizzaner, wurde 1580 gegründet. Dieser kleine Ort mitten in der slowenischen Karst-Landschaft lockt nicht nur Pferdeliebhaber an, sondern ist auch bei Freizeitsportlern und Aktivurlaubern sehr beliebt. Das
Hotel Maestoso und das
Hotel Klub verfügen über Hallenbad, Sauna, Fitness-Studio,
Casino und Tennisplätze und bieten umgeben von den stolzen weißen Lipizzanern und den Greens die Erfüllung aller Urlaubsträume an.
Golfplatz Lipica
| Hole | | | | Men | | | | Ladies | | | | Par | | Strokes |
| | | | | meters | | | | meters | | | | | | |
1 | | | | 334 | | | | 285 | | | | 4 | | 17 |
2 | | | | 459 | | | | 369 | | | | 5 | | 5 |
3 | | | | 134 | | | | 111 | | | | 3 | | 15 |
4 | | | | 497 | | | | 427 | | | | 5 | | 12 |
5 | | | | 351 | | | | 305 | | | | 4 | | 11 |
6 | | | | 456 | | | | 396 | | | | 5 | | 9 |
7 | | | | 189 | | | | 156 | | | | 3 | | 7 |
8 | | | | 360 | | | | 332 | | | | 4 | | 3 | 9 | | | | 383 | | | | 342 | | | | 4 | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
10 (1) | | | | 334 | | | | 285 | | | | 4 | | 18 |
11 (2) | | | | 356 | | | | 330 | | | | 4 | | 6 |
12 (3) | | | | 134 | | | | 111 | | | | 3 | | 16 |
13 (4) | | | | 497 | | | | 427 | | | | 5 | | 13 |
14 (5) | | | | 377 | | | | 346 | | | | 4 | | 4 |
15 (6) | | | | 456 | | | | 396 | | | | 5 | | 10 |
16 (7) | | | | 156 | | | | 139 | | | | 3 | | 14 |
17 (8) | | | | 424 | | | | 360 | | | | 4 | | 2 |
18 (9) | | | | 421 | | | | 383 | | | | 5 | | 8 |
| In | | | | 3155 | | | | 2777 | | | | 37 | | |
| Out | | | | 3163 | | | | 2723 | | | | 37 | | |
| Total | | | | 6318 | | | | 5500 |
| | | 74 | | |
| CR | | | | 71,9 | | | | 72,9 |
| | | | | |
| SR | | | | 116 |
| | | 116 | | | | | | |
Maximale Teilnehmerzahl : 100
Bezahlung
American Express, Diners, Maestro,
, Eurocard/Mastercard, Activa, Kreditkarten
Hotel Maestoso
Lipica 5
6210
SI- Sežana
Telefon : ++386 5 739 15 80
Fax : ++386 5 734 14 09
GPS Northing (N) : 45,6674
GPS Easting (E) : 13,8801