Betreiber : Naravni park Terme 3000 Moravske Toplice d.d.
Straße: Kranjčeva 12
9226 Moravske TopliceTelefon: ++386 2 512 22 00, ++386 2 512 24 67
Fax: ++386 2 548 16 07
E-Mail:
www.terme3000.si

Die idyllische, mit Naturschönheiten und Kulturdenkmälern reich gesegnete Landschaft des
Prekmurje lockt all jene an, die Ruhe, Erholung, Entspannung, verbunden mit sportlichen Genüssen suchen. Der Golfplatz, der sich wie ein grüner Naturpark um die Thermalbadanlage erstreckt, bietet sowohl erfahreren Spielern als auch Anfängern viel Freude und Genuss. (Er wird im Jahr 2002 von 12 auf 18 Loch erweitert.) Die Anlage wird durch einen kompletten Übungsplatz ergänzt. Golfprogramme, Tourniere und Kurse stehen ebenfalls in Angebot.
Golfplatz Livada Moravske Toplice - 18 Löcher
| Hole | | Men | | | Ladies | | | | | |
| | | | | | | | | Par | | HCP |
1 | | 271 | 242 | | 242 | 218 | | 4 | | 17 |
2 | | 355 | 347 | | 307 | 307 | | 4 | | 5 |
3 | | 334 | 307 | | 307 | 276 | | 4 | | 11 |
4 | | 170 | 140 | | 140 | 117 | | 3 | | 15 |
5 | | 338 | 332 | | 332 | 304 | | 4 | | 13 |
6 | | 413 | 396 | | 378 | 378 | | 4 | | 7 |
7 | | 431 | 398 | | 398 | 368 | | 4 | | 3 |
8 | | 198 | 187 | | 177 | 177 | | 3 | | 9 | 9 | | 596 | 577 | | 518 | 518 | | 5 | | 1 |
| Out | | 3106 | 2926 | | 2799 | 2663 | | 35 | | |
10 | | 528 | 500 | | 462 | 462 | | 5 | | 2 |
11 | | 370 | 342 | | 313 | 286 | | 4 | | 6 |
12 | | 426 | 419 | | 419 | 358 | | 5 | | 12 |
13 | | 321 | 313 | | 313 | 285 | | 4 | | 14 |
14 | | 356 | 348 | | 290 | 290 | | 4 | | 4 |
15 | | 149 | 149 | | 130 | 130 | | 3 | | 10 |
16 | | 326 | 306 | | 306 | 278 | | 4 | | 16 |
17 | | 174 | 168 | | 130 | 130 | | 3 | | 18 |
18 | | 480 | 463 | | 442 | 415 | | 5 | | 8 |
| In | | 3130 | 3008 | | 2805 | 2634 | | 37 | | |
| Out | | 3106 | 2926 | | 2799 | 2663 | | 35 | | |
| Total | | 6236 | 5934 | | 5604 | 5297 | | 72 | | |
| CR | | 72,2 | 70,7 | | 74,5 | 72,6 | | | | |
| SR | | 121 | 118 | | 124 | | | | | |
Preisliste:
http://www.sava-hotels-resorts.com/de/reiseziele/moravske-toplice/programm/golf/preisliste/
GPS Northing (N) : 46,6839
GPS Easting (E) : 16,2191