Interpretato da : Bled Golf & Country Club
Indirizzo: Kidričeva 10 c
4260 BledTelefono: ++386 4 537 77 11
Fax: ++386 4 537 77 22
e-mail:
www.golfbled.com
Golf & Country Club Bled (360°)Rispettosa vicinanza dell' alta montagna, il rilassante silenzio del lago, il clima mite e salubre, l’aria fresca da respirare profondamente, l’esperienza autentica. È
Bled, centro di villeggiatura alpino mondano che anche se movimentato dal viavai turistico è riuscito a conservare la sua grazia naturale. Il piacere gastronomico raffinato, un’avventura in »pletna«, l'imbarcazione tipica che porta sull’isola, il mondo fantastico del castello, del museo, della galleria d’arte, la vivacità degli intrattenimenti, l’eccitazione al casinò. Inoltre un tuffo rinfrescante nel lago, il nuoto nelle piscine termali, il rafting per i fiumi alpini, il surfing sul lago, le gite nei numerosi angoli verdi, il contatto con la natura nella sua edizione più preziosa. E naturalmente il golf.
Il campo da golf di Bled vanta la più lunga tradizione tra i campi da golf in Slovenia; i suoi inizi risalgono al 1937.
Secondo molti rientra tra i più bei campi d’Europa; con 100 ettari di superfice e due campi, ambedue ideati da Donald Harradine, e anche uno dei più grandi. L’eccezionale ambiente, coronato dalla vetta più alta delle Caravanche, il M. Stol, e la speciale forma del campo, garantiscono tanti momenti eccitanti per tutti i giocatori: principianti, dilettanti con esperienza e professionisti. I golfisti possono scegliere tra due campi,
“giubileo” con 18 buche ed il nuovo, quello
“del lago”, con nove buche, che nei prossimi anni otterra la sua forma definitiva con nove buche nuove. I giocatori possono permettersi di giocare anche sotto i riflettori. Sono a loro disposizione vari campi pratica: per colpi lunghi, per colpi corti, per colpi leggeri (Pitch & Putt), possono anche iscriversi alla rinomata scuola di golf di Bled. Il campo da golf Bled ospita numerosi tornei, tra i maggiori il Campionato open sloveno femminile (PGA European Ladies Tour), il Campionato open sloveno (
PGA European Challenge Tour), i tornei Pro-Am nonche i tornei per i golfisti dilettanti. Il campo da golf sta diventando teatro di numerose attivita e punto di partenza per varie gite che arricchiscono la giornata dei golfisti e delle loro famiglie. Si tratta di gite in fuoristrada, carrozza, di trasporti in elicottero per altri campi da golf, del tiro con l’arco eccetera eccetera.
Al campo di golf di Bled vi attendono la rinnovata King’s Club House e la trattoria Lake House Inn con camere confortevoli ed un’ottima offerta culinaria. Gli alberghi
Grand hotel Toplice,
Hotel Golf e
Vila Bled sono i preferiti tra i golfisti di Bled. La località dista dal campo di gioco solo quattro chilometri. Nella maggior parte degli alberghi di Bled i golfisti godono di opportunità convenienti.
King's golf course - 18 Buche
| Hole | Men | | | Ladies | | | Par | Strokes |
| | 73 | 72 | | 72 | 71 | | | |
1 | 351 | 339 | | 292 | 292 | | 4 | 7 |
2 | 538 | 461 | | 451 | 426 | | 5 | 5 |
3 | 169 | 159 | | 159 | 131 | | 3 | 9 |
4 | 360 | 342 | | 332 | 324 | | 4 | 1 |
5 | 453 | 427 | | 416 | 359 | | 5 | 11 |
6 | 307 | 297 | | 297 | 265 | | 4 | 15 |
7 | 150 | 150 | | 142 | 142 | | 3 | 13 |
8 | 295 | 286 | | 277 | 252 | | 4 | 17 | 9 | 381 | 368 | | 368 | 352 | | 4 | 3 |
| Out | 3004 | 2829 | | 2734 | 2579 | | 36 | |
10 | 135 | 135 | | 115 | 115 | | 3 | 18 |
11 | 416 | 375 | | 325 | 325 | | 4 | 2 |
12 | 461 | 416 | | 416 | 388 | | 5 | 14 |
13 | 177 | 164 | | 164 | 153 | | 3 | 10 |
14 | 330 | 330 | | 321 | 321 | | 4 | 16 |
15 | 365 | 323 | | 315 | 315 | | 4 | 8 |
16 | 497 | 460 | | 448 | 401 | | 5 | 6 |
17 | 485 | 470 | | 460 | 411 | | 5 | 12 |
18 | 365 | 354 | | 338 | 324 | | 4 | 4 |
| In | 3252 | 3027 | | 2902 | 2753 | | 37 | |
| Out | 3004 | 2829 | | 2734 | 2579 | | 36 | |
| Total | 6256 | 5856 | | 5636 | 5332 | | 73 | |
| CR | 72,2 | 70,5 | | 75,1 | 73 | | | |
| SR | 130 | 129 | | 128 | 126 | | | |
Lake golf course - 9 Buche
| Hole | Man | | | Ladies | | | Par | Strokes |
| | 72 | 71 | | 71 | 70 | | | |
1/10 | 339 | 325 | | 292 | 282 | | 4 | 3 |
2/11 | 360 | 333 | | 286 | 286 | | 4 | 5 |
3/12 | 326 | 277 | | 265 | 241 | | 4 | 9 |
4/13 | 478 | 455 | | 455 | 420 | | 5 | 13 |
5/14 | 151 | 151 | | 129 | 120 | | 3 | 17 |
6/15 | 368 | 335 | | 335 | 315 | | 4 | 7 |
7/16 | 419 | 409 | | 394 | 362 | | 5 | 15 |
8/17 | 201 | 181 | | 155 | 155 | | 3 | 11 | 9/18 | 405 | 359 | | 341 | 341 | | 4 | 1 |
| Out | 3047 | 2825 | | 2652 | 2522 | | 36 | |
| In | 3047 | 2825 | | 2652 | 2522 | | 36 | |
| Total | 6094 | 5650 | | 5304 | 5044 | | 72 | |
| CR | 72,6 | 69,9 | | 73,7 | 72,2 | | | |
| SR | 118 | 128 | | 127 | 124 | | | |
GPS Northing (N) : 46,3614
GPS Easting (E) : 14,081